Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 240040 | 4.9.2024 | nákup materiálu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 2,880.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 11/1/2024 | 2.2.2024 | Výroba britu na lyžicu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 597.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240015 | 14.5.2024 | Výroba ozubených kolies na fermentor | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 2,880.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV240007 | 21.2.2024 | Výroba britu na lyžicu | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 716.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240081 | 22.1.2025 | sústruženie brzdových bubnov | SOFER spol. s.r.o. | 44372078 | 252.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 25.4.2025 | deratizačné a dezinfekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 454.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024147 | 19.11.2024 | deratizačné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 396.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024038 | 2.8.2024 | deratizačné a dezinfekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 123.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024009 | 15.4.2024 | Deratizačné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 458.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4464952980 | 22.8.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 117.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4457503875 | 13.12.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,725.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4447367573 | 14.5.2024 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 44483767 | 222.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4484382987 | 16.9.2024 | zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4487703764 | 13.2.2024 | Odber zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,523.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4447378038 | 17.6.2024 | Spotreba zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 130.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4455025715 | 18.10.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 835.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4490542391 | 13.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,022.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4451463218 | 16.7.2024 | Dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 121.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4420755476 | 19.11.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,962.80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 15/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o združenej dodávke
elektrickej energie |
Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 |