Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3118241774 | 9.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,420.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3118250260 | 17.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,926.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3118241108 | 22.8.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 34,523.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3118240379 | 15.4.2024 | Zneškodnenie odpadov | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,947.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3118250633 | 6.6.2025 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 174.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3118250653 | 17.6.2025 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 120.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3118250212 | 17.3.2025 | zneškodnenie NO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 88.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3118250700 | 17.6.2025 | zneškodnenie a vývoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8,082.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3118240661 | 31.5.2024 | Znečistenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 33,520.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3118240664 | 31.5.2024 | Znečistenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2,402.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 642025 | 7.4.2025 | Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | 160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 36/2025 | 25.4.2025 | Znalecký posudok | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | 160.00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok k Zmluve č. 19/2023 | 16.6.2023 | Zmluvné ceny smrekovej a jedľovej guľatiny. | Taper, spol. s r.o. | 31701515 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2024 | 17.12.2024 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | Torreol, s.r.o. | 51127989 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o združenej dodávke | 14.12.2022 | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1131551 | 13.1.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 | Energie2, a.s. | 46113177 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2023 | 28.12.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131551 | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.- Predaj elektriny a plynu, o.z. | 46 113 177 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 5100316521B/2021 | 25.2.2021 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika, a.s. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 15/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o združenej dodávke
elektrickej energie |
Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2025 | 26.5.2025 | Zmluva o vkladovom účte č. 325/ZVÚ/2025 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 |