| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024038 | 2.8.2024 | deratizačné a dezinfekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 123.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024009 | 15.4.2024 | Deratizačné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 458.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025117 | 17.10.2025 | deratizačné a dezinsekčné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 743.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4464952980 | 22.8.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 117.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4457503875 | 13.12.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,725.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447367573 | 14.5.2024 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 44483767 | 222.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4484382987 | 16.9.2024 | zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4487703764 | 13.2.2024 | Odber zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,523.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447378038 | 17.6.2024 | Spotreba zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 130.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4455025715 | 18.10.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 835.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490542391 | 13.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,022.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4451463218 | 16.7.2024 | Dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 121.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4420755476 | 19.11.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,962.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 15/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o združenej dodávke
elektrickej energie |
Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4454994264 | 23.4.2024 | Spotreba plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 845.70 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 30/2023 | 29.11.2023 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202417 | 7.1.2025 | náklady na doplnenie techn. plynov | IT-FER, s.r.o. | 44629362 | 1,368.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/005 | 25.4.2025 | Nákup sadeníc | Ján Roško | 44666101 | 944.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/006 | 23.4.2024 | Nákup buk lesný | Ján Roško | 44666101 | 448.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 818/FV/PP/2025 | 27.5.2025 | nákup materiálu | AUTOS SLOVAKIA s.r.o. | 44984723 | 53.00 EUR |