| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kolektívna zmluva | 28.7.2022 | Kolektívna zmluva spoločnosti EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | ZO OZ KOVO EKOS | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2024/Lesy | 26.1.2024 | Kúpno-predajná zmluva č. 05/2024/Lesy | WOOD LM s.r.o. | 55210635 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 04/2025 | 17.3.2025 | Kúpno-predajná zmluva č. 04/2025/Lesy | WOOD LM s.r.o. | 55210635 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4703505111 | 14.11.2024 | predplatné časopisu odpady 1-12/2025 | Wolters Kluwer SR s. r.o. | 31348262 | 102.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240064 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Webinfo Slovakia s.r.o. | 45677336 | 95.70 EUR |
| Detail | Objednávka | 212025 | 9.1.2025 | Oprava nakladača KRAMER | Wacker Neuson, s.r.o. | 36620068 | 1,668.81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212025 | 27.1.2025 | Oprava nakladača KRAMER | Wacker Neuson, s.r.o. | 36620068 | 1,950.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9180020481 | 21.2.2025 | oprava vozidla Kramer | Wacker Neuson, s.r.o. | 36620068 | 2,498.95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5100316521B/2021 | 25.2.2021 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika, a.s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4464952980 | 22.8.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 117.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4457503875 | 13.12.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,725.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4484382987 | 16.9.2024 | zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4487703764 | 13.2.2024 | Odber zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,523.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447378038 | 17.6.2024 | Spotreba zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 130.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4455025715 | 18.10.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 835.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490542391 | 13.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,022.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4451463218 | 16.7.2024 | Dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 121.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4420755476 | 19.11.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,962.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 15/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o združenej dodávke
elektrickej energie |
Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7112422648 | 22.8.2024 | oprava TS zariadeniach -elekt. | Východoslovenská energetika a.s. | 36599361 | 552.00 EUR |