| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7611030 | 10.10.2025 | servis vozidla | Volvo Group Slovakia s.r.o | 35729066 | 456.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240428 | 22.1.2025 | nákup materiálu + pneuservisné práce | VRS cars s.r.o. | 48164771 | 3,751.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 236/ZV/2024 | 4.7.2024 | Rámcová zmluva o vkladoch č. 236/ZV/2024 | Všeobecná úverová banka a.s. | 31 320 155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/7/2024 | 4.7.2024 | Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu | Všeobecná úverová banka a.s. | 31 320 155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2025 | 31.1.2025 | Zmluva o bežnom účte na dotácie | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2025 | 15.8.2025 | Zmluva o bežnom účte | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2025 | 18.8.2025 | Zmluva o termínovanom úvere - Preklenovací úver za účelom financovania nákladov projektu s... | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 389,834.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2025 | 26.5.2025 | Zmluva o vkladovom účte č. 325/ZVÚ/2025 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4464952980 | 22.8.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 117.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4457503875 | 13.12.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,725.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4484382987 | 16.9.2024 | zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4487703764 | 13.2.2024 | Odber zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,523.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4447378038 | 17.6.2024 | Spotreba zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 130.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4455025715 | 18.10.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 835.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4490542391 | 13.3.2024 | Zemný plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,022.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4451463218 | 16.7.2024 | Dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 121.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4420755476 | 19.11.2024 | dodávka zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,962.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 15/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o združenej dodávke
elektrickej energie |
Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7112422648 | 22.8.2024 | oprava TS zariadeniach -elekt. | Východoslovenská energetika a.s. | 36599361 | 552.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112422649 | 22.8.2024 | oprava TS zariadení-elekt. | Východoslovenská energetika a.s. | 36599361 | 517.50 EUR |